Výsadba zeleniny v zóne 7: Kedy pestovať zeleninu v zóne 7

We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Autor: Mary H. Dyer, autorka záhradnej redakcie
Zóna 7 odolnosti rastlín USDA nie je trestajúcou klímou a vegetačné obdobie je v porovnaní so severnejším podnebím pomerne dlhé. Výsadba zeleninovej záhrady v zóne 7 by však mala byť starostlivo načasovaná, aby sa zabránilo možnému poškodeniu mrazom, ktoré môže nastať, ak sú zelenina v zemi príliš skoro na jar alebo neskoro na jeseň. Prečítajte si užitočné tipy na zeleninové záhradníctvo v zóne 7.
Výsadba zeleniny v zóne 7
Posledný mrazový dátum pre zónu 7 je zvyčajne od konca marca do polovice apríla, pričom prvý mrazový dátum na jeseň sa vyskytuje v polovici novembra.
Majte na pamäti, že aj keď je užitočné poznať poveternostné vzorce, dátumy prvého a posledného mrazu sa môžu značne líšiť v dôsledku topografie, vlhkosti, miestnych poveternostných podmienok, typu pôdy a ďalších faktorov. Vaša miestna pobočka pre spoluprácu môže poskytnúť priemerné dátumy mrazu špecifické pre vašu oblasť. Z tohto dôvodu uvádzame niekoľko približných dátumov výsadby zeleniny v zóne 7.
Kedy sadiť zeleninu v zóne 7
Ďalej uvádzame niekoľko všeobecných pokynov pre zeleninové záhradníctvo v zóne 7.
Jarná zelenina
- Fazuľa - Semená rastlín vysaďte vonku v polovici až konca apríla.
- Brokolica - semená rastlín v interiéroch od polovice do konca februára; transplantácia začiatkom apríla.
- Kapusta - semená rastlín v interiéri začiatkom februára; transplantácia v polovici až koncom marca.
- Mrkva - Semená rastlín vysaďte vonku koncom marca.
- Zeler - semená rastlín v interiéri začiatkom februára; transplantácia koncom apríla.
- Collards - semená collard začnite v interiéri koncom februára; transplantácia v polovici až koncom marca.
- Kukurica - semená rastlín vysaďte vonku koncom apríla.
- Uhorky - semená rastlín vysaďte vonku v polovici až konca marca.
- Kel - semená rastlín v interiéri začiatkom februára; transplantáciu v polovici až koncom marca.
- Cibuľa - semená rastlín v interiéri v polovici januára; transplantácia v polovici až koncom marca.
- Paprika - Semená rastlín vysádzajte v interiéroch od polovice do konca februára, presádzajte od polovice do konca apríla.
- Tekvice - Semená rastlín vysaďte vonku začiatkom mája.
- Špenát - semená rastlín v interiéri začiatkom februára; transplantácia začiatkom marca.
- Paradajky - semená rastlín v interiéri začiatkom marca; transplantáciu koncom apríla alebo začiatkom mája.
Jesenná zelenina
- Kapusta - semená rastlín v interiéri koncom júla; transplantácia v polovici augusta.
- Mrkva - Semená rastlín vysaďte vonku v polovici až koncom augusta.
- Zeler - semená rastlín v interiéri koncom júna; transplantácia koncom júla.
- Fenikel - semená rastlín vysaďte vonku koncom júla.
- Kale - rastliny vonku v polovici až konca augusta
- Šalát - Semená rastlín vysaďte začiatkom septembra.
- Hrášok - semená rastlín vysaďte začiatkom augusta.
- Reďkovky - Semená rastlín vysaďte vonku začiatkom augusta.
- Špenát - Semená rastlín vysaďte vonku v polovici septembra.
Tento článok bol naposledy aktualizovaný dňa
Sprievodca výsadbou zóny 7
Kedy začať s výsadbou podľa vašej zóny odolnosti
USA sú rozdelené do 13 zón odolnosti. Každá zóna má špecifické požiadavky na to, kedy by sa mali niektoré rastliny spustiť. Zóny boli vytvorené na základe najnižšej priemernej teploty oblasti. Zóna 7 má stredne dlhé vegetačné obdobie. Spravidla trvá od apríla do novembra. Ak žijete v zóne 7, odporúčame začať so semenami v interiéri pred prvým dátumom mrazu. Vedieť, kedy majú byť tieto semená presadené, bude kľúčom k úspešnej úrode. Viac informácií o tom, aké rastliny sú vhodné pre zónu 7 a kedy by sa mali začať, nájdete v našom grafe zóny 7 nižšie.
Schéma výsadby záhrad (osivo začnite v kontrolovanom prostredí pred týmito dátumami, ako je uvedené) | ||||||
Zeleninové | Rastliny začnite tak dlho pred výsadbou (pre váš región) | Zóny 5 a 6 | Zóny 7 a 8 | Zóny 9 | Zóna 10 | Dni do zrelosti / úrody |
Artičoky | Koruna | |||||
(glóbus) | kusov | |||||
Špargľa | 1 rok | 5. - 25. apríla | 15. januára - 15. marca 15. marca | 2. moria. | ||
Nov. A dec. | ||||||
Fazuľa (lima) | 10. - 25. mája | 1. apríla - 1. júna 1. júna | Marec - aug | Február - apríl | 65-75 | |
1. júla - 1. augusta | Aug - sept | Sept | ||||
Fazuľa (snap) | 10. - 20. mája | 1. apríla - 1. mája | Marec - apríl | Február - apríl | 50-60 | |
15. júla - 10. augusta | Aug - sept | Aug - sept | ||||
Repa | 1. - 15. apríla | 15. februára - 1. apríla | September - mar | Október - mar | 55-65 | |
1. augusta - 20. septembra | ||||||
Brokolica | 6 týždňov | 25. marca - 5. apríla | 15. februára - 15. marca | August - február | Aug - jan | 60-80 |
25. - 30. sept | 1. augusta - 1. septembra | |||||
Ružičkový kel | 6 týždňov | 15. februára - 15. marca | September - nov | Október - november | ||
1. augusta - 1. septembra | ||||||
Kapusta | 6 týždňov | 1. - 20. apríla | 15. januára - 15. marca | September - február | Sep - jan | 65-80 |
20. - 30. sept | 15. augusta - 1. októbra | |||||
Cantaloupes | 4 týždne | 10. - 20. mája | 25. marca - 20. apríla | Marec - apríl | Február - apríl | 80-90 |
neodporúča sa | ||||||
Mrkva | 25. marca - 10. apríla | 15. januára - 20. marca | September - mar | Október - mar | 70-80 | |
alebo 20.-30 | 20. augusta - 15. septembra | |||||
Zeleninové | Rastliny začnite tak dlho pred výsadbou (pre váš región) | Zóny 5 a 6 | Zóny 7 a 8 | Zóny 9 | Zóna 10 | Dni do zrelosti / úrody |
Karfiol | 6 týždňov | 1. - 20. apríla | 1. marca - 1. apríla | Január - február | Október - Jan | 55-60 |
20. - 30. september | 1. augusta - 1. septembra | Aug - okt | ||||
Zeler | 9 týždňov | Jan - Mar | August - február | |||
Mangold | ||||||
Čínština | 4 týždne | Október - február | Október - Jan | |||
kapusta | ||||||
Pažítka | 6 týždňov | |||||
Kukurica (sladká) | 1. mája až 20. júla | 15. mája - 1. júna | Marec - apríl | Február - mar | 80-100 | |
1. júna - 20. júla | Aug | August - sept | ||||
Uhorky | 4 týždne | 10. - 30. mája | 1. apríla - 15. mája | Február - apríl | Február - mar | 60-65 |
(krájanie) | 20. augusta - 1. septembra | Aug - sept | Sept | |||
Uhorky | 4 týždne | |||||
(morenie) | ||||||
Kôpor | ||||||
Baklažány | 9 týždňov | 15. - 25. mája | 1. apríla - 15. mája | Február - júl | Jan - Mar | 70-90 |
10. - 15. júla | Aug - sept | |||||
Endive | 6 týždňov | Február - mar | Január - február | |||
Sept | Sept | |||||
Cesnak | ||||||
Kale | 25. marca - 5. apríla | 1. februára - 10. marca | September - február | Sep - jan | 50-70 | |
10. - 30. augusta | ||||||
Zeleninové | Rastliny začnite tak dlho pred výsadbou (pre váš región) | Zóny 5 a 6 | Zóny 7 a 8 | Zóny 9 | Zóna 10 | Dni do zrelosti / úrody |
Kaleráb | Apríl (skôr) | September - mar | Október - mar | |||
September (neskoro) | ||||||
Pór | September - mar | September - február | ||||
Hlávkový šalát | 5 týždňov | 1. apríla - 15. mája | 15. januára - 1. marca | Február - mar | September - mar | 60-85 |
1. - 15. septembra | 1. september - 1. október | September - október | ||||
Hlávkový šalát (listový) | 5 týždňov | 1. apríla - 15. júna | 15. januára - 1. marca | 45-65 | ||
1. - 15. septembra | 1. september - 1. október | |||||
Okra | 8 týždňov | 10. - 25. mája | 1. apríla - 1. júna 1. júna | Mar - júl | Marec - aug | 55-60 |
15. júna - 1. júla | ||||||
Cibuľa | 10 týždňov | 25. marca - 15. apríla | 1. januára - 15. marca | September - dec | September - dec | 100-120 |
1. september - 31. december | 1. september - 31. december | |||||
Petržlen | 10 týždňov | September - mar | Október - február | |||
Paštrnák | ||||||
Hrach | 25. marca - 10. apríla | 15. januára - 15. februára | Marec - aug | Mar - sept | 60-80 | |
Korenie | 10 týždňov | 15. mája - 30. mája | 1. apríla - 1. júna | Február - apríl | Jan - Mar | 65-80 |
Júl - aug | Aug - sept | |||||
Zemiaky | 6 týždňov | 15. mája - 5. júna | 15. apríla - 15. júna | Mar - jún | Február - jún | 90-150 |
(sladké) | ||||||
Zeleninové | Rastliny začnite tak dlho pred výsadbou (pre váš región) | Zóny 5 a 6 | Zóny 7 a 8 | Zóny 9 | Zóna 10 | Dni do zrelosti / úrody |
Zemiaky (biele) | 1. apríla - 15. apríla | 15. januára - 1. marca | Jan - Mar | Január - február | 70-90 | |
Tekvice | 15. - 30. mája | 1. apríla - 1. augusta | Marec - apríl | Február - mar | 85-90 | |
Aug | Aug | |||||
Reďkovka | 25. marca - 1. mája 1. - 20. augusta | 15. januára - 1. apríla | 25-30 | |||
1. september - 15. október | ||||||
Rebarbora | Koruna | |||||
kusov | ||||||
Rutabagas | ||||||
Špenát | 1. - 20. apríla | 15. januára - 15. marca | Október - november | Október - november | 40-45 | |
10. augusta - 20. septembra | 1. september - 15. október | |||||
Squash | 4 týždne | 15. - 30. mája | 1. apríla - 15. mája | Marec - apríl | Február - mar | 50-55 |
(Leto) | 1. - 20. augusta | August - sept | August - sept | |||
Squash (zima) | 4 týždne | 15. - 30. mája | 1. apríla - 1. augusta | Marca | Február - mar | 85-90 |
Augusta | Aug | |||||
Paradajky | 8 týždňov | 15. - 30. mája | 25. marca - 1. mája | Február - apríl | Jan - Mar | 70-85 |
1. júna - 10. augusta | Aug | Sept | ||||
Okrúhlica | 25. marca - 1. mája | 15. januára - 1. apríla | Január - apríl | Jan - Mar | 45-65 | |
5. augusta - sada 20 | 10. augusta - 15. septembra | Aug - okt | September - nov | |||
Vodové melóny | 4 týždne | 10. - 12. mája | 20. marca - 1. mája | Marec - apríl | Jan - Mar | 80-90 |
Júl - aug | Aug | |||||
U mnohých plodín by malo byť množstvo začatých výsadieb rozdelené do niekoľkých výsadieb s odstupom 1 alebo 2 týždňov. | ||||||
Tento plán bol zostavený z servisných materiálov rozšírenia a je neúplný. Pokiaľ to bude možné, budeme ho aktualizovať. Ďalšie informácie nájdete v miestnej pobočke pobočky USDA. Túto tabuľku nie je možné znova zverejniť bez povolenia. |
Projekt Garden Tower je zameraný na spoločensky zodpovedné postupy na všetkých úrovniach záhradníctva. Naše poslanie je jednoduché: pomôcť transformovať tvár záhradníctva a udržateľnosti potravín na celom svete. Vertikálny systém výsadby Garden Tower® 2 je jedným krokom k dosiahnutiu potravinovej bezpečnosti. Ak ste pripravení dozvedieť sa viac o dosiahnutí potravinovej bezpečnosti pre seba, navštívte dnes projekt Garden Tower.
very excellent idea and it is timely
Celkom správne! It is good idea. Je pripravený vás podporiť.
Veľmi vtipná otázka
This version has aged